服务创造价值、存在造就未来
物理化学实验的特点是使用电子仪器多,而且是比较精密的仪器,价格比较昂贵,导致了部分学生动手机会少,但是该实验的特点决定了其在朋友学生实验基本技能、独立操作能力、综合实验能力以及创新能力方面的特殊意义。物理化学虚拟实验,弥补了这些劣势。
进行虚拟仿真实验,可以提高学生对理论知识的理解和对实验的兴趣,还可以提供现有的各种仪器的工作原理和使用说明,让学生能在有限的时间内,熟悉所用仪器,加深对物理化学研究方法的了解,完善学生的知识结构,全面理解实验的各个步骤,进而熟练的进行实验操作。
经典实验展示
恒温水浴的组装及性能测试 | CS501 恒温槽 |
凝固点降低法测定摩尔质量 | SWC-LG凝固点测定装置 |
凝固点降低法测定物质的摩尔质量 | 南京桑力 |
纯液体饱和蒸汽压的测定 | DP-AF饱和蒸气压 |
燃烧热的测定 | SHR-15 氧弹式热量计 |
燃烧热测定 | SHR-15燃烧热实验装置 |
燃烧热的测定 | 南京桑力 |
溶解热的测定 | 南京桑力 |
溶解热的测定 | SWC-RJ溶解热实验装置 |
电热补偿法测定KNO3的溶解热 | SWC-ⅡD精密数字温度温差仪 |
二组分固-液相图的测绘 | SWKY金属相图实验装置 |
二组分固-液相图的测绘 | 南京桑力 |
二组分金属相图的绘制 | KWL-09可控升降温电炉 |
乙醇-环己烷双液系相图的绘制 | FDY双液系沸点测定仪—WLS数字恒流电源 |
双液系的气-液平衡相图 | 南京桑力 |
三液系三元相图的测绘 | 自动滴定仪 |
甲基红的酸碱电离平衡常数的测定 | 722可见分光光度计 |
电导法测定弱电解质的电离平衡常数 | 上海佑科DDS-11A |
电导法测定难溶盐的溶解度 | DDS-307电导率仪 |
电导法测乙酸乙脂皂化反应的速率常数 | DDS-307电导率仪 |
电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 | 南京桑力 |
原电池电动势的测定 | SDC-III数字电位差综合测试仪 |
化学电池温度系数的测定 | SDC-III数字电位差综合测试仪 |
希托夫法测定离子迁移数 | HTF-7B离子迁移数测定装置 |
离子迁移数的测定 | HTF-7离子迁移数测定仪 |
镍在硫酸溶液中的钝化行为 | RST5060F电化学工作站 |
原电池电动势的测定及应用 | 南京桑力 |
电势-pH 曲线的测定 | 南京桑力pH-3V |
B-Z化学振荡电位反应 | RST5060F电化学工作站 |
BZ振荡实验 | |
过氧化氢催化分解反应速率常数的测定 | - |
过氧化氢的催化分解 | |
弛豫法测定铬酸根-重铬酸根离子反应速率常数 | PHS-3C精密酸度计 |
乙酸乙酯皂化反应速率测定 | |
丙酮碘化反应的速率方程 | 722可见分光光度计 |
丙酮碘化反应速率常数的测定 | 722N紫外分光光度计 |
旋光法测定蔗糖转化反应的速率常数 | 申光WXG-4目视旋光仪 |
分光光度法测定蔗糖的米氏常数 | 722可见分光光度计 |
最大泡压法测定溶液的表面张力 | DMPY-2C表面张力测定教学实验仪 |
最大泡压法测定溶液的表面张力 | 南京桑力DP-AW-II |
氢氧化铁胶体电动电位的测定 | DYY-8C型电泳仪 |
胶体的制备及电泳 | |
粘度法测定水溶性高聚物相对分子质量 | 乌氏粘度计 |
电导法测定水溶性表面活性剂的临界胶束浓度 | DDS-307电导率仪 |
电导法测定水溶性表面活性剂的临界胶束浓度 | 上海佑科DDS-11A |
BET法测比表面积 | |
络合物磁化率的测定 | MB-1A磁天平 |
配合物磁化率的测定 | 南京桑力CTP-II磁天平 |
偶极矩的测定 | |
甲醇分解实验 | |
碳酸钙分解平衡常数的测定 | |
乙醇脱水实验 | |
氯化钠-氯化钾-水三元相图 |